P 346.526, -228.235, -183.936, 240, 0, 0, 2, Khelkar_Icepaw
P 323.954, -131.905, -123.936, 240, 0, 0, 2, Jelek_Icepaw
P -132.629, -187.288, -65.9669, 127, 0, 0, 2, Velketor_the_Sorcerer
P 297.373, -131.7697, -123.8312, 240, 0, 0, 2, an_Icepaw_warlord
P 396.3539, -204.2589, -219.9039, 240, 0, 0, 2, Gregendek_Icepaw
P 125.804, -321.9, 67.971, 240, 0, 0, 2, a_deadly_blizzard_hunter
P 408.271, -404.776, -219.9039, 240, 0, 0, 2, Laryk_Icepaw
P 221.88, -120.313, -112.8624, 240, 0, 0, 2, Laryk_Icepaw
P 318.9019, -248.19, -183.936, 240, 0, 0, 2, Rowwek_Icepaw
P 4.7999, -477.8829, -2.998, 240, 0, 0, 2, Crystal_Eyes
P -72.6209, -406.9979, 33.2, 240, 0, 0, 2, a_Frenzied_Velium_Broodling
P 251.29, 31.794, -100.9669, 240, 0, 0, 2, a_deathly_shard_spectre
P -158.8199, -435.9839, 84.971, 127, 0, 0, 2, Crystal_Fang
P -64.447, -485.915, 84.971, 240, 0, 0, 2, a_Frenzied_Velium_Stalker
P 410.8331, -190.3843, 18.1062, 240, 0, 0, 2, Tpos_Icepaw
P 57.3678, -181.4464, -113.9667, 240, 0, 0, 2, a_terrible_crystal_shard
P -137.9963, -19.3064, 6.19, 240, 0, 0, 2, a_frozen_gargoyle_master
P 52.1073, -129.5938, 3.19, 240, 0, 0, 2, Failed_Experiment#1
P 367.2359, -195.741, 18.19, 240, 0, 0, 2, Marlek_Icepaw
P -163.4809, -83.2693, 1.2, 240, 0, 0, 2, Failed_Experiment#2
P -58.5949, -224.8977, -189.9353, 240, 0, 0, 2, a_fierce_blizzard_hunter
P 387.848, -514.619, -247.904, 240, 0, 0, 2, Errkak_Icepaw
P -159.5, 184.1484, -74.9667, 240, 0, 0, 2, an_Icepaw_berserker
P -180.8454, 204.3538, -19.998, 240, 0, 0, 2, a_frosty_gargoyle_watcher
P -73.3348, -185.9447, -113.9667, 240, 0, 0, 2, The_Brood_Mother
P -73.8729, 37.2858, -74.9667, 240, 0, 0, 2, The_Brood_Master
P -24.5823, -129.6888, 2.3144, 240, 0, 0, 2, Keljemor
P 55.4675, -154.2437, 3.19, 240, 0, 0, 2, Leljemor
P -41.9177, -84.9642, 1.3145, 240, 0, 0, 2, Rijoely/Keljemor
P 464.2835, -207.2606, 18.19, 240, 0, 0, 2, Kalik_Icepaw
P 284.3978, -151.7302, 18.19, 240, 0, 0, 2, Venar_Icepaw
P 445.3736, -318.5634, 18.19, 240, 0, 0, 2, Rowwek_Icepaw
P 313.1327, -113.6761, -123.9354, 240, 0, 0, 2, Venar_Icepaw
P -152.3335, 230.579, -74.9667, 240, 0, 0, 2, Ular_Icepaw
P -231.766, 23.858, 1.29, 240, 0, 0, 2, Velketor's_Experiment#?
P 177.6621, 17.309, 4.19, 240, 0, 0, 2, Tijoely/Keljimor
P -145.5137, 25.1465, 3.6924, 240, 0, 0, 2, Keljemor/
P 277.1963, 59.2453, -0.701, 240, 0, 0, 2, Meljemor
P 191.9127, -87.139, 3.19, 240, 0, 0, 2, Velketor's_Experiment_Uzah
P -177.6508, -173.3626, -65.6542, 127, 0, 0, 2, Crystal_Guardian
P -103.882, -170.6776, -65.6542, 127, 0, 0, 2, Crystal_Guardian
P 129.2867, 29.4937, -76.293, 127, 0, 0, 2, Lord_Doljonijamimorinar
